醫院作為一個集診斷、治療、康復、預防和支持于一體的綜合系統,就像是一座為生命健康而運轉的微型城市。
| 場所類別 | 合理濕度范圍(RH) | 控濕關鍵原因 |
| 手術室及介入治療室 | 40%-60% | 防止靜電引爆麻醉氣體、控制微生物滋生、保障人員舒適。 |
| 重癥監護室 | 40%-60% | 患者免疫力低,需要最佳環境以防止感染和促進康復 |
| 無菌物品儲存庫 | <60%(通常為35%-50%) | 防止包裝材料受潮、杜絕微生物通過潮濕空氣傳播,確保無菌狀態 |
| 藥品倉庫及藥房 | 40%-60% | 防止藥品(尤其是粉劑、片劑、膠囊)潮解、變質、失效 |
| 醫療設備間及實驗室 | 40%-55% | 保護精密電子設備(如CT、MRI、分析儀器)免受氧化和短路風險 |
| 新生兒病房及嬰兒室 | 50%-60% | 嬰兒皮膚嬌嫩,呼吸系統脆弱,需要穩定濕度以防止水分流失和不適 |
| 普通病房 | 40%-60% | 為患者提供舒適的康復環境,抑制空氣中細菌和病毒的傳播 |
| 醫學影像科 | 40%-55% | 保護膠片不受潮粘連,防止昂貴的成像設備內部結露損壞 |
| 醫療氣管道間 | <60% | 防止管道和閥門因潮濕而腐蝕,確保氣體供應純凈安全 |
| 病案/檔案室 | 35% - 50% | 避免因潮濕導致紙質檔案發霉、粘連、字跡模糊;膠片、縮微膠卷等損壞;或因干燥導致紙張脆化破損 |
| 配電室 | 40% - 60% | 避免因潮濕引起電氣短路/火災、設備腐蝕、絕緣失效;或因干燥導致靜電風險 |
| 地下車庫 | 40% - 60% | 避免結構霉變銹蝕,設備損壞、車輛及人員打滑等 |
| 消毒供應中心 | 30% - 60% | (不同分區有異)避免因潮濕引起無菌包發霉、器械銹蝕、細菌滋生;或因干燥滋生靜電,吸附塵埃和微生物,污染無菌器械 |
| 后勤保障區 | (如食堂)40% - 60% | 避免食物、餐具等物資受潮霉變、子君霉菌滋生、保障人員舒適感。 |



